Fecha última actualización: Noviembre 18 de 2024
Periodicidad publicación: Cada que la norma o normatividad señalen un cambio en la información publicada
Los informes de gestión reflejan los resultados de las acciones y actividades realizadas por la Caja de la Vivienda Popular durante cada vigencia, presentando resultados concretos, medibles y de impacto, los cuales evidencian los logros alcanzados en correspondencia con la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo.
Para descargar el documento de cada vigencia, de clic en el enlace correspondiente:
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión y Resultados 2023 | 21-02-2024 | Anual |
Balance Social 2023 | 21-02-2024 | Anual |
Informe de Gerencia 2023 | 21-02-2024 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
31-01-2023 | Anual | |
Plan de Acción 2020 - 2024 componente de inversión a 31-12-2022 SEGPLAN | 31-01-2023 | Inicial |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión CVP 2021 | 22-02-2022 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión CVP 2020 | 30-01-2021 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión CVP 2019 | 31-01-2020 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 31-01-2019 | Anual |
Informe de Empalme Circular 02-2019 (Informe de Gestión y Desarrollo Institucional) | 06-12-2019 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 31-01-2018 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 08-02-2017 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 05-04-2016 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2014 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2013 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2012 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2011 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2010 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2009 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión Entidad | 2008 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
CÓD-54 - PAD 2024 Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión | 29-julio-2024 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
CÓD-55 - PAD 2023 Informe Final Auditoria de Cumplimiento diciembre 2023 | 05-enero-2024 | Ocasional |
CÓD-51 - PAD 2023 Informe Final Auditoria de Cumplimiento septiembre 2023 | 03-octubre-2023 | Ocasional |
CÓD 45 - PAD 2023 Auditoria de regularidad mayo 2023 | 01-junio-2023 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
11-mayo-2022 | Ocasional | |
02-noviembre-2022 | Ocasional | |
02-noviembre-2022 | Ocasional | |
CÓD 66 - PAD 2022 Informe Auditoría de cumplimiento "Evaluar el cumplimiento y la gestión realizada a las cuentas y préstamos por cobrar vigencias 2020 y 2021" | 14-febrero-2023 | Ocasional |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
05-enero-2022 | Ocasional | |
04-noviembre-2021 | Ocasional | |
Informe Auditoría de Regularidad 2020 PAD 2021 Contraloría | 12-agosto-2021 | Anual |
Seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística - Archivo de Bogotá | 29-octubre-2021 | Ocasional |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe Auditoría externa ISO 9001-2015 ICONTEC | 17-junio-2021 | Anual |
Informe de visita seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística | 03-noviembre-2020 | Ocasional |
Informe Auditoría de desempeño "Evaluación al convenio interadministrativo No. 103 de 2013" , PAD 2020 Contraloría | 18-enero-2021 | Ocasional |
Informe Auditoría de Desempeño Terminación Proyectos VIS y VIP PAD 2020 Contraloría | 28-octubre-2020 | Ocasional |
Informe Auditoría de Desempeño Evaluar la Gestión de la Cartera PAD 2020 Contraloría | 28-octubre-2020 | Ocasional |
Informe Auditoría de Regularidad 2019 PAD 2020 Contraloría | 11-junio-2020 | Anual |
Nombre | Periodicidad |
Informe Auditoría de Regularidad 2016 PAD 2017 | Anual |
Informe Auditoría Desempeño Proyectos VIP 2012-2016 - Ene 2017 | Ocasional |
Informe Visita Seguimiento Archivo de Bogotá 2017 - Oct 2017 | Ocasional |
Nombre | Periodicidad |
Informe Auditoría de Regularidad 2015 PAD 2016 | Anual |
Informe Auditoría Desempeño Programa de Mejoramiento de Barrios 2013-2014 - Ene 2016 | Ocasional |
Informe Auditoría Calidad Icontec | Anual |
Nombre | Periodicidad |
Informe Auditoria de Regularidad 2014 PAD 2015 | Anual |
Informe Auditoria Desempeño Programa de Mejoramiento de Vivienda 2013-2014 - Abr 2015 | Ocasional |
Informe Auditoría Calidad Icontec | Anual |
Nombre | Periodicidad |
Informe Auditoría de Regularidad 2013 PAD 2014 | Anual |
Informe Auditoría Especial Programa de Reasentamientos 2012-2014 - Sept 2014 | Ocasional |
Informe Visita Fiscal Cumplimiento Ley 996 de 2005 - Feb 2014 | Ocasional |
Informe Auditoría Calidad Icontec | Anual |
Nombre | Periodicidad |
Informe Auditoría de Regularidad 2012 PAD 2013 | Anual |
Informe Visita Fiscal Programa de Mejoramiento de Vivienda 2012 - Dic 2013 | Ocasional |
Informe Auditoría Calidad Icontec | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Sostenibilidad Contable |
||
Informe de sostenibilidad contable segundo trimestre 2024 | 12-11-2024 | Trimestral |
Informe de sostenibilidad contable primer trimestre 2024 | 21-10-2024 | Trimestral |
Informe de Evaluación al proceso de Rendición de Cuentas |
||
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación Segundo Semestre 2023 | 27-03-2024 | Semestral |
Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas y Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | 30-01-2024 | Anual |
Informe de Seguimiento al Contingente Judicial |
||
Informe - Seguimiento al Contingente Judicial II trimestre 2024 Trimestral | 03-09-2024 | Trimestral |
Informe - Seguimiento al Contingente Judicial I trimestre 2024 Trimestral | 03-09-2024 | Trimestral |
Nombre | Periodicidad |
Informe de Auditoría de Gestión al Proceso de Urbanizaciones y Titulación | Ocasional |
Informe de Seguimiento ART.2° DTO.371 DE 2010. | Anual |
Informe de Auditoría de Gestiòn al Proceso de Reasentamientos Humanos | Ocasional |
Informe Seguimiento SIPROJ I Sem 2019 IATC. | Ocasional |
Informe Seguimiento Comité de Conciliación y Defensa Judicial Junio 2019 | Semestral |
Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020. | Ocasional |
Informe Auditoría Especial Caja Menor Noviembre 2019 | Ocasional |
Informe Auditoría Especial Caja Fuerte Septiembre 2019 | Ocasional |
Informe Auditoría Especial Caja Menor Julio 2019 | Ocasional |
Arqueo Caja Menor 11Jul2019 | Ocasional |
Auditoría Inventarios | Ocasional |
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción primer informe | Cuatrimestral |
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción segundo informe | Cuatrimestral |
Applus Auditoría Interna Calidad | Anual |
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) | Trimestral |
Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre) | Trimestral |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe Anual al Concejo de Bogotá de gestión y resultados - Vigencia 2022 | 20-02-2023 | Anual |
Informe de Balance Social CBN-0021 - vigencia 2022 | 20-02-2023 | Anual |
Oficio de radicado en el Concejo de Bogotá Informe de Gestión y Resultados - Periodo 01 de Enero a 31 de Diciembre 2022 | 20-02-2023 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe Anual al Concejo de Bogotá – Vigencia 2021 | 26-02-2022 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe Anual al Concejo de Bogotá – Vigencia 2020 | 26-02-2021 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe Anual al Concejo de Bogotá – Vigencia 2019 | 16-04-2020 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión y resultados - periodo 01 de enero a 31 de diciembre 2018 | 23-04-2019 | Anual |
Oficio de radicado en el Concejo de Bogotá Informe de Gestión y Resultados - Periodo 01 de Enero a 31 de Diciembre 2018 | 23-04-2019 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Informe de Gestión y resultados - periodo 01 de enero a 31 de diciembre 2017 | 24-07-2019 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre 2024 | 31-10-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Agosto 2024 | 04-10-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Julio 2024 | 03-09-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Junio 2024 | 29-07-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Mayo 2024 | 29-07-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Abril 2024 | 06-06-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Marzo 2024 | 03-05-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Febrero 2024 | 26-03-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Enero 2024 | 22-02-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal vigencia 2023 | 26-03-2024 | Anual |
Nombre | Publicación | Periodicidad |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Diciembre 2023 | 05-02-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Noviembre 2023 | 05-01-2024 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Octubre 2023 | 01-12-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre 2023 | 02-11-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Agosto 2023 | 03-10-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Julio 2023 | 31-08-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Junio 2023 | 31-07-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Mayo 2023 | 30-06-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Abril 2023 | 30-05-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Marzo 2023 | 27-04-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Febrero 2023 | 03-05-2023 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Enero 2023 | 16-02-2023 | Mensual |
Nombre | Periodicidad |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría vigencia 2019 26-02-2021 | Anual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Diciembre 2019 13-01-2020 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Noviembre 2019 11-12-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Octubre 2019 13-11-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre 2019 10-10-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Agosto 2019 09-09-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Julio 2019 12-08-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Junio 2019 11-07-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Mayo 2019 12-06-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Abril 2019 10-05-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Marzo 2019 09-04-2019 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Febrero 2019 12-03-2018 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Enero 2019 11-02-2019 | Mensual |
Nombre | Periodicidad |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Vigencia 2017 23-07-2019 | Anual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Diciembre 2017 26-03-2018 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Noviembre 2017 18-12-2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Octubre 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Agosto 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Julio 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Junio 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría mayo 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría abril 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría marzo 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría febrero 2017 | Mensual |
Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría enero 2017 | Mensual |
Las Audiencias públicas de rendición de cuentas se realizan para que las entidades públicas entreguen información sobre su gestión a los ciudadanos y estos puedan interactuar, pedir explicaciones y dar realimentación.
En el proceso de rendición de cuentas de la administración pública, se tratan asuntos que son de interés general que afectan a todos, es un espacio para la defensa del interés público por parte de la ciudadanía y el escenario propicio para que la entidad informe y explique los resultados de la gestión encomendada y someterse al control social.
Para descargar el documento de cada vigencia, de clic en el siguiente enlace ⇒ RENDICIÓN DE CUENTAS
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | 18-noviembre-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-octubre-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 13-septiembre-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-agosto-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-julio-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 17-junio-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 16-mayo-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-abril-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-marzo-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 19-febrero-2024 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | 16-enero-2024 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-diciembre-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 16-noviembre-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-octubre-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-septiembre-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-agosto-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 18-julio-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-junio-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-mayo-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 17-abril-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-Marzo-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-febrero-2023 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | 16-enero-2023 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-diciembre-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 17-noviembre-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-octubre-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-septiembre-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-agosto-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-julio-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 13-junio-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-mayo-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 27-abril-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 17-marzo-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 18-febrero-2022 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 18-enero-2022 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | 14-diciembre-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-noviembre-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-octubre-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 17-septiembre-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-agosto-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 13-julio-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 10-junio-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-mayo-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-abril-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 10-marzo-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 10-febrero-2021 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | 18-enero-2021 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-diciembre-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 13-noviembre-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 08-octubre-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-septiembre-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 18-agosto-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 09-julio-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 17-junio-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-mayo-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 15-abril-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 10-marzo-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-feb-2020 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 13-ener-2020 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | 10-Dic-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 13-Nov-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 09-Oct-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-Sept-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-Ago-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 09-Jul-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-Jun-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 09-May-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 10-Abr-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-Mar-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-Feb-2019 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 10-Ene-2019 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe presupuestal a Personería | Dic-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-Nov-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 08-Oct-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 11-Sep-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 14-Ago-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 09-Jul-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-Jun-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 08-May 2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 06-Abr-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 08-Mar-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 08Feb-2018 | Mensual |
Informe presupuestal a Personería | 12-Ene-2018 | Mensual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe Ejecutivo Directiva 008-2021 | 16-marzo-2022 | Anual |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe del 01 de mayo 2021 al 15 de octubre 2021 | 17-noviembre-2021 | Semestral |
Informe del 16 de octubre 2020 al 30 de abril 2021 | 26-mayo-2021 | Semestral |
Nombre | Fecha de Publicación | Periodicidad |
Informe del 15 de May al 15 Oct 2020 | 18-enero-2021 | Semestral |
Informe del 15 de Nov 2019 al 14 May 2020 | 04-junio-2020 | Semestral |
Nombre | Periodicidad |
Informe del 16 de may al 14 de nov 2019. | Semestral |
Informe del 01 Oct 2018 al 15 May 2019. | Semestral |
Nombre | Periodicidad |
Informe del 01 nov 2017 al 30 sep 2018. | Semestral |
Nombre | Periodicidad |
Informe del 15 may 2017 al 14 nov 2017. | Semestral |
Informe del 14 nov 2016 al 12 may 2017. | Semestral |
2019
Nombre | Periodicidad |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 30-09-2019 | Trimestral |
Matriz de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 30-09-2019 | Trimestral |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 30-06-2019 | Trimestral |
Matriz de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 30-06-2019 | Trimestral |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 31-03-2019 | Trimestral |
Matriz de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 31-03-2019 | Trimestral |
2018
Nombre | Periodicidad |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 31-12-2018 | Trimestral |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 30-09-2018 | Trimestral |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 30-06-2018 | Trimestral |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 31-03-2018 | Trimestral |
2017
Nombre | Periodicidad |
Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 31-12-2017 | Trimestral |